公告型號 | ZZ3257M3847D1 | 公告批次 | 242 |
底盤名稱 | 自卸汽車底盤 | 產品商標 | 豪濼 |
底盤類別 | 二類 | 總質量(kg) | 25000 |
整備質量(kg) | 8765 | 掛車總質量(kg) | - |
接近/離去角(度) | 19/50 | 前懸/后懸(mm) | 1500/900 |
最高車速(km/h) | 80 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 轉向型式 | 方向盤 |
軸距(mm) | 3825+1350 | ||
生產廠商 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 生產地址 | 山東省濟南市英雄山路165號 |
尺寸數據 | |||
外形(長×寬×高) | 長:7575(mm)×寬:2496(mm)×高:3125(mm) | ||
輪胎參數 | |||
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距(mm) | 2022,2041 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
其它公告參數 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
車輛識別代號 | LZZ5ELMD××××××××× LZZ5ELND××××××××× | ||
準乘人數 | 2 | 半掛鞍座(kg) | - |
彈簧片數 | 10/-,10/12 | 防抱死系統 | 無 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量(KW) | 發動機功率(L) |
D10.28-40 | 中國重型汽車集團有限公司 | 206KW | 9.726L |
D10.31-40 | 中國重型汽車集團有限公司 | 228KW | 9.726L |
參數備注 |
可選裝標準駕駛室。選裝D10.28-40發動機時,VIN為LZZ5ELMD×××××××××;選裝D10.31-40發動機時,VIN為LZZ5ELND×××××××××。發動機D10.28-40的凈功率為204kW;發動機D10.31-40的凈功率為226kW。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |