公告型號 | JX5026XXYMS | 公告批次 | 245 |
車輛類型 | 廂式運輸車 | 產品商標 | 江鈴 |
總質量(kg) | 2495 | 額定載質量(kg) | 410 |
整備質量(kg) | 1760 | 掛車總質量(kg) | |
接近/離去角(度) | 前懸/后懸(mm) | 795/1150,805/1150,830/1150,875/1150 | |
最高車速(km/h) | 120 | 燃料種類 | |
軸數 | 2 | 軸荷 | |
軸距(mm) | |||
生產廠商 | 江西江鈴汽車集團改裝車有限公司 | 生產地址 | 南昌市小蘭工業園 |
尺寸數據 | |||
外形(長×寬×高) | 長:4970,4980,5005,5050(mm)×寬:1690,1750(mm)×高:1830(mm) | ||
貨廂(長×寬×高) | 長:1350(mm)×寬:1500(mm)×高:1050(mm) | ||
輪胎參數 | |||
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | |
前輪距(mm) | 后輪距(mm) | ||
其它公告參數 | |||
排放標準 | |||
車輛識別代號 | |||
準乘人數 | 2+3 | 額定載客 | |
半掛鞍座(kg) | 載質量利用系數 | ||
彈簧片數 | 防抱死系統 | 選裝 | |
反光標識商標 | 通明 | 反光標識型號 | TM1200 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 | 底盤名稱 |
JX1021TSD4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 | 多用途貨車底盤 |
參數備注 |
車廂頂部封閉不可開啟,貨廂與駕駛室有隔板隔離。選裝貨廂側上掀門,選裝對開尾門,隨底盤選裝07款燈具、中網、前臉,前裝飾杠;隨底盤選裝09款新前中網,09款無前裝飾杠,選裝側上車踏板寬1750mm。選裝ABS、安全氣囊。車長/前懸對應參數,07款不裝前裝飾杠:4980/805;07款選裝前裝飾杠:5050/875;09款不裝前裝飾杠:4970/795;09款選裝前裝飾杠:5005/830.ABS系統型號:APG3550700A501,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。JX493ZLQ4C發動機對應油耗8.5,JX493ZLQ4F發動機對應油耗8.4。 |